Dimensions surface de chargement | ||||||
Longueur | 13,60 m | |||||
Largeur | 2,50 m | |||||
Hauteur | 2,86 m | |||||
Payload | 25,00 t | |||||
Équipements | ||||||
Système de bâches Edscha, fosse à bobine avec appuis, chariot élévateur embarqué, double étage, toit relevable, directive DCE 9.5 |
Dimensions surface de chargement | Standard | XXL | ||||
Longueur | 13,60 m | 15,00 m | ||||
Largeur | 2,50 m | 4,20 m | ||||
Hauteur | 2,86 m | 3,30 m | ||||
Payload | 25,00 t | |||||
Équipements | ||||||
Système de bâches Edscha, fosse à bobine, chariot élévateur embarqué, double étage, possibilité d’élargir sous la bâche, toit relevable, rampes d’accès jusqu'à 20 t, directive DCE 9.5 |
Dimensions surface de chargement | ||||||
Longueur | 13,50 m | |||||
Largeur | 2,45 m | |||||
Hauteur | 2,70 m | |||||
Payload | 25,00 t | |||||
Charge utile | 90 m³ | |||||
Équipements | ||||||
Véhicule à fond mouvant pour déchargement arrière. |
Dimensions surface de chargement | Motorwagen | Hänger | ||||
Longueur | 7,30 m | 8,10 m | ||||
Largeur | 2,50 m | 2,50 m | ||||
Hauteur | 2,85 m | 2,85 m | ||||
Payload | 24,00 t | |||||
Charge utile | 110 m³ | |||||
Équipements | ||||||
Plate-forme élévatrice, système de bâches Edscha, chariot élévateur embarqué, toit relevable, trappe de chargement, rampes d’accès, directive DCE 9.5 |
Dimensions surface de chargement | ||||||
Charge utile | 61,00 m³ | |||||
Payload | 25,00 t | |||||
Use | ||||||
Uniquement pour les denrées alimentaires |
Grâce à des chariots de déchargement ultramodernes et un personnel qualifié, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients un service sur place d’excellente qualité. Un service vraiment complet : les produits comme les portes à enroulement ou les éléments de construction longs avec un poids unitaire allant jusqu’à 3,50 t et une longueur allant jusqu’à 13,00 m peuvent être déchargés à l’aide d'un chariot élévateur quadruplex dans une arrière-cour ou encore dans un garage souterrain. |
Dimensions surface de chargement | ||||||
Longueur | 13,6 m | |||||
Largeur | 2,48 m bis 5,00 m | |||||
Hauteur | 2,95 m bis 3,30 m | |||||
Payload | 38,00 t | |||||
Équipements | ||||||
Système de bâches Edscha, fosse à bobine avec appuis, rampes |
Dimensions surface de chargement | ||||||
Payload | 2,80 t | |||||
Hauteur | 1,70 m - 2,70 m | |||||
Charge utile | 35,00 m³ | |||||
Équipements | ||||||
Emplacements de palettes pour 14 europalettes |